Legende zur Tabelle
Diese Seite ist ungebunden ("blank"). Wenn nötig, diese Seite als zusätzliche "Legende / Erklärung der Abkürzungen" neben die aufgerufenen Luftschutzanlagentabellen legen.

| ABG | abgerissen |
B |
Beobachtungsstand / Brandwache |
| BS | bombensicher |
| D | Deckungsgraben |
| E | entfernt |
| EMS | Splitterschutzzelle |
| ERD | Erdbunker |
| FE | Feuerlöschteich |
| FL | Flak |
| GES | gesprengt |
| HB | Hochbunker |
| KB | Kleinbunker |
| LSTE G | Luftschutzturm Eckig Groß |
| LSTE K | Luftschutzturm Eckig Klein |
| LSTR G | Luftschutzturm Rund Groß |
| LSTR K | Luftschutzturm Rund Klein |
| NBS | nicht bombensicher |
| R | Ruine |
| TB | Tiefbunker |
| U | umgebaut |
| Ü | überschüttet |
| V | vorhanden |
Diese Seite ist Bestandteil der Präsenz